You are here:
Home
Tue, 6/May/2025
Zobrazenie žiadosti o grant
1
Evidenčné číslo | FEI-2023-4132 | ||||||
Dátum podania | 2025-02-25 19:05:19 | ||||||
01. Názov grantu | 1 | ||||||
02. Title in English | Mr. | ||||||
03. Akronym | 1 | ||||||
04. Odbor | Elektrotechnológie a materiály | ||||||
05. Začiatok riešenia | 2023-06-01 | ||||||
06. Koniec riešenia | 2023-12-01 | ||||||
07. Anotácia | 1 | ||||||
08. Annotation | 1967 | ||||||
09. Požadované prostriedky | 1 EUR | ||||||
10. Bežné priame náklady | 1 EUR | ||||||
11. Cestovné náklady | 1 EUR | ||||||
12. Materiál | 1 EUR | ||||||
13. Služby | 1 EUR | ||||||
14. Bežné nepriame náklady | 1 EUR | ||||||
15. Katedra | Katedra matematiky a teoretickej informatiky | ||||||
16. Vedúci katedry | 1 | ||||||
17. Meno a priezvisko zodpovedného riešiteľa | 1 | ||||||
18. Telefón | 555-666-0606 | ||||||
19. Email | testing@example.com | ||||||
20. CC publikácie za posledných 5 rokov s uvedením počtu citácií (max. 20 publikácií) s uvedením bibliografických údajov a odkazmi na publikácie | 4111111111111111 | ||||||
21. Celkový počet - CC publikácie za posledných 5 rokov | 2147483647 | ||||||
22. Impaktované (s uvedením impakt faktoru) publikácie za posledných 5 rokov s uvedením počtu citácií (max. 20 publikácií) s uvedením bibliografických údajov a odkazmi na publikácie | 1 | ||||||
23. Celkový počet - impaktované publikácie za posledných 5 rokov | 2147483647 | ||||||
24. Publikácie v zahraničných a domácich periodikách nepokrytých CC za posledných 5 rokov (max. 20 publikácií) | 4111111111111111 | ||||||
25. Celkový počet - Publikácie v zahraničných a domácich periodikách nepokrytých CC za posledných 5 rokov | 2147483647 | ||||||
26. Monografie a kapitoly dlhšie ako 3 autorské hárky za posledných 5 rokov | 1 | ||||||
27. Počet - Monografie a kapitoly dlhšie ako 3 autorské hárky za posledných 5 rokov | 1 | ||||||
28. Učebnice a skriptá za posledných 5 rokov | 1 | ||||||
29. Počet - Učebnice a skriptá za posledných 5 rokov | 1 | ||||||
30. Zoznam 5 najcitovanejších publikácií s uvedením počtu citácií a uveďte max. 10 citácií ku každej publikácii | 1 | ||||||
31. Celkový počet publikácií citovaných za posledných 5 rokov (10-50 krát) | 1 | ||||||
32. Prehľad projektov zodpovedného riešiteľa realizovaných v priebehu posledných 5 rokov v štruktúre: názov projektu, grantová schéma, roky realizácie, rozpočet, pozícia zodpovedného riešiteľa | 1 | ||||||
33. Počet - Projekty zodpovedného riešiteľa realizované v priebehu posledných 5 rokov | 1 | ||||||
34. Expertízy, konzultácie a ostatné výsledky s priamym využitím v hospodárskej a spoločenskej praxi za posledných 5 rokov | 11/2011 | ||||||
35. Počet - Expertízy, konzultácie a ostatné výsledky s priamym využitím v hospodárskej a spoločenskej praxi za posledných 5 rokov | 11 | ||||||
36. Aplikačné výstupy - chránené (patent, vynález) | 1 | ||||||
37. Počet - Aplikačné výstupy - chránené (patent, vynález) | 1 | ||||||
38. Aplikačné výstupy - ostatné | 1 | ||||||
39. Počet - Aplikačné výstupy - ostatné | 1 | ||||||
40. Zoznam riešiteľov
|
|||||||
41. Súhrnná kapacita riešiteľov v hodinách | 555 | ||||||
42. Kľúčové slová | 1 | ||||||
43. Keywords | 1--> |
Začiatok etapy | Koniec etapy | Názov etapy | Popis etapy |
---|---|---|---|
2023-01-01 | 2023-01-31 |
- Definujte mieru aktuálnosti riešeného problému v danej oblasti vedy a techniky, z celosvetového pohľadu vrátane relevantných odkazov na odbornú literatúru
- Definujte vedeckú úroveň projektu a vedeckosť metód využívaných v riešení projektu
- Definujte ciele projektu a reálnosť ich dosiahnutia
- Opíšte navrhovanú metodiku riešenia projektu, opodstatnenosť jej výberu a efektívnosť jej pouţitia z hľadiska splnenia deklarovaných cieľov
1
- Definujte mieru originálnosti projektu
- Opíšte navrhovaný koncept riešenia a formulujte vedeckú hypotézu
- Definujte význam predbežných výsledkov, nadväznosť navrhovaného riešenia na vlastné publikované výsledky
1
- Definujte harmonogram riešenia projektu s ohľadom na logickú nadväznosť postupov a na napĺňanie deklarovaných cieľov
- Vysvetlite adekvátnosť použitej metodiky
- Vysvetlite adekvátnosť navrhnutého rozpočtu projektu v kontexte finančnej náročnosti dosiahnutia cieľov
- Stanovte časový plán realizácie a naplnenia stanovených vedeckých cieľov
1
- Odôvodnite kompetentnosť zúčastnených riešiteľských organizácií na riešenie predkladaného projektu v kontexte hlavných úloh, ktoré budú jednotlivé organizácie v projekte zabezpečovať
- Opíšte kompetentnosť jednotlivých riešiteľov na riešenie predkladaného projektu a základné úlohy, ktoré budú v rámci implementácie projektu realizovať (netýka sa zodpovedného riešiteľa)
- Opíšte spôsob kooperácie riešiteľov, ich vzájomnú komplementaritu a zastupiteľnosť pri riešení projektu
- Opíšte existujúcu prístrojovú a personálnu infraštruktúru pracovísk podieľajúcich sa na implementácii projektu
- Opíšte mieru zapojenia mladých pracovníkov výskumu a vývoja do 35 rokov vrátane študentov doktorandského štúdia do riešenia projektu
1