You are here:
Home
Tue, 6/May/2025
Zobrazenie žiadosti o grant
1
Evidenčné číslo | FEI-2023-3091 | ||||||||
Dátum podania | 2025-02-25 19:00:26 | ||||||||
01. Názov grantu | 1 | ||||||||
02. Title in English | Mr. | ||||||||
03. Akronym | 1 | ||||||||
04. Odbor | Elektrotechnológie a materiály | ||||||||
05. Začiatok riešenia | 2023-06-01 | ||||||||
06. Koniec riešenia | 2023-12-01 | ||||||||
07. Anotácia | 1 | ||||||||
08. Annotation | 1967 | ||||||||
09. Požadované prostriedky | 1 EUR | ||||||||
10. Bežné priame náklady | 1 EUR | ||||||||
11. Cestovné náklady | 1 EUR | ||||||||
12. Materiál | 1 EUR | ||||||||
13. Služby | 1 EUR | ||||||||
14. Bežné nepriame náklady | 1 EUR | ||||||||
15. Katedra | Katedra matematiky a teoretickej informatiky | ||||||||
16. Vedúci katedry | 1 | ||||||||
17. Meno a priezvisko zodpovedného riešiteľa | 1 | ||||||||
18. Telefón | 555-666-0606 | ||||||||
19. Email | testing@example.com | ||||||||
20. CC publikácie za posledných 5 rokov s uvedením počtu citácií (max. 20 publikácií) s uvedením bibliografických údajov a odkazmi na publikácie | 4111111111111111 | ||||||||
21. Celkový počet - CC publikácie za posledných 5 rokov | 2147483647 | ||||||||
22. Impaktované (s uvedením impakt faktoru) publikácie za posledných 5 rokov s uvedením počtu citácií (max. 20 publikácií) s uvedením bibliografických údajov a odkazmi na publikácie | 1 | ||||||||
23. Celkový počet - impaktované publikácie za posledných 5 rokov | 2147483647 | ||||||||
24. Publikácie v zahraničných a domácich periodikách nepokrytých CC za posledných 5 rokov (max. 20 publikácií) | 4111111111111111 | ||||||||
25. Celkový počet - Publikácie v zahraničných a domácich periodikách nepokrytých CC za posledných 5 rokov | 2147483647 | ||||||||
26. Monografie a kapitoly dlhšie ako 3 autorské hárky za posledných 5 rokov | 1 | ||||||||
27. Počet - Monografie a kapitoly dlhšie ako 3 autorské hárky za posledných 5 rokov | 1 | ||||||||
28. Učebnice a skriptá za posledných 5 rokov | 1 | ||||||||
29. Počet - Učebnice a skriptá za posledných 5 rokov | 1 | ||||||||
30. Zoznam 5 najcitovanejších publikácií s uvedením počtu citácií a uveďte max. 10 citácií ku každej publikácii | 1 | ||||||||
31. Celkový počet publikácií citovaných za posledných 5 rokov (10-50 krát) | 1 | ||||||||
32. Prehľad projektov zodpovedného riešiteľa realizovaných v priebehu posledných 5 rokov v štruktúre: názov projektu, grantová schéma, roky realizácie, rozpočet, pozícia zodpovedného riešiteľa | 1 | ||||||||
33. Počet - Projekty zodpovedného riešiteľa realizované v priebehu posledných 5 rokov | 1 | ||||||||
34. Expertízy, konzultácie a ostatné výsledky s priamym využitím v hospodárskej a spoločenskej praxi za posledných 5 rokov | 11/2011 | ||||||||
35. Počet - Expertízy, konzultácie a ostatné výsledky s priamym využitím v hospodárskej a spoločenskej praxi za posledných 5 rokov | 11 | ||||||||
36. Aplikačné výstupy - chránené (patent, vynález) | 1 | ||||||||
37. Počet - Aplikačné výstupy - chránené (patent, vynález) | 1 | ||||||||
38. Aplikačné výstupy - ostatné | 1 | ||||||||
39. Počet - Aplikačné výstupy - ostatné | 1 | ||||||||
40. Zoznam riešiteľov
|
|||||||||
41. Súhrnná kapacita riešiteľov v hodinách | 555 | ||||||||
42. Kľúčové slová | 1 | ||||||||
43. Keywords | 1 | ||||||||
44. Vedecké ciele projektu | 1 | ||||||||
45. Forma popularizácie výsledkov riešenia projektu s cieľom informovať verejnosť o prínosoch výsledkov projektu | 1 | ||||||||
46. Očakávané výstupy riešenia
|
|||||||||
47. Harmonogram
|
|||||||||
Vecný zámer projektu | |||||||||
48. Aktuálnosť a vedeckosť cieľov, vedecká úroveň a kvalita projektu
1 |
|||||||||
49. Originálnosť projektu a koncepcie riešenia
1 |
|||||||||
50. Štruktúra projektu, kvalita spracovania, logická nadväznosť postupov riešenia
1 |
|||||||||
51. Odborné predpoklady riešiteľského kolektívu
1 |